Dans son communiqué N°_43/2018 de la semaine du 18 au 25 octobre 2018 de l’Observatoire du Marché Agricole (O.M.A) KAYES, il ressort que les marchés ont été moyennement approvisionnés en arachide graine et en mil sorgho ; bien en maïs et riz BB importé.
Les prix sont stables dans l’ensemble par rapport à la semaine passée sauf le maïs qui observe une baisse sur le marché de gros.
Pour les produits horticoles, le marché témoin de Kayes centre a été bien ravitaillé par les mêmes provenances que d’habitude à savoir : productions locales (Sikasso, Kati, Niono, Bamako, les localités environnantes de Kayes) et étrangères (République du Sénégal), les prix sont stables dans l’ensemble.
Sur le marché des produits halieutiques à Kayes centre les prix sont stables par rapport à la semaine passée.
Ainsi, le kg de ‘’manogo frais’’ 2500f CFA ‘’manago fumé’’ à 4000F cfa, ‘’ntèbèè’’ à 2.500Fcfa, ‘’nana’’à 2.500F cfa, et ‘’salen’’ à 4000Fcfa.
Pour revenir aux céréales et aux produits horticoles, les tendances de prix observés cette semaine sur les diverses spéculations à travers les marchés ont été :
PRIX A LA PRODUCTION
Prix en Fcfa/kg
MARCHES | C é r é a l e s | ||||||||
Mil | Sorgho | Maïs | Fonio | Niébé | arach.G | étuvé b | riz BG | riz Gamb. | |
Diéma | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kita | 250 | 250 | 190 | – | – | 500 | – | – | – |
Badinko | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Koutiala | 140 | 110 | 85 | – | – | – | – | – | – |
Niono | 150 | – | – | – | – | – | – | 250 | 275 |
Macina | 200 | – | – | – | – | – | – | 275 | 300 |
PRIX DE GROS A LA VENTE A KAYES CENTRE
Prix en Fcfa/kg
MARCHES | C é r é a l e s | |||||
Mil | Sorgho | Maïs | Arach.G | BB imp. | Rm40 | |
Kayes centre | 240 | 240 | 160 | 400 | 300 | – |
PRIX DE GROS A L’ACHAT SUR LES CAPITALES REGIONALES
Prix en Fcfa/kg
MARCHES | C é r é a l e s | |||||||||
Mil | Sorgho | Maïs | Niébé | Rm40 imp | BB imp | Riz BG | Riz gamb | paddy | Étuvé | |
Gao | 200 | – | 200 | – | 350 | 350 | – | 405 | – | – |
Koulikoro | 205 | 205 | 155 | 415 | 320 | 320 | – | 355 | – | – |
Mopti | 190 | 170 | 135 | – | – | – | 335 | 370 | – | 350 |
Ségou | 135 | – | – | – | – | – | – | 315 | – | – |
Sikasso | 190 | 175 | 90 | 390 | 325 | – | 275 | 340 | – | 290 |
PRIX A LA CONSOMATION
Prix en Fcfa/kg
MARCHES | C é r é a l e s | ||||||||||
Mil | Sorgho | Maïs | Niébé | fonio | Arach.g | BB imp. | Rm4 imp | Gamb | Riz BG | Riz étuvé | |
Kayes centre | 300 | 300 | 250 | 500 | 600 | 600 | 350 | – | 450 | – | 500 |
Kayes N’Dy | 300 | 250 | 250 | 500 | 650 | 600 | 350 | – | – | – | 500 |
Kayes plateau | 315 | 315 | 315 | 500 | 650 | 600 | 350 | – | – | – | 500 |
Kita | 260 | 255 | 200 | 450 | 600 | 550 | 350 | 375 | 500 | – | 500 |
Badinko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nioro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Diéma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tombouctou | 250 | 315 | 315 | 700 | 600 | 600 | – | – | – | 360 | 360 |
Kidal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PRIX DE GROS A L’ACHAT SUR CERTAINS MARCHES DU DISTRICT DE BAMAKO
Prix en Fcfa/kg
MARCHES | C é r é a l e s | |||||||
Mil | sorgho | maïs | Rm40 imp. | BB imp. | Riz étuvé | Riz gamb. | ||
Bagadadji | 170 | 165 | 135 | 315 | 315 | 335 | ||
Niaréla | 170 | 165 | 135 | 315 | 315 | – | 335 | |
Bozola | 170 | 165 | 135 | 315 | 315 | 395 | 335 |
PRIX A LA CONSOMMATION DE LA POMME DE TERRE , DE L’OIGNON FRAIS ET DE L’ECHALOTE SUR LE DISTRICT ET LES CAPITALES REGIONALES
Prix en Fcfa/kg
MARCHES | P o m m e d e t e r r e | ||||
1er | 2ie | 3ie | Échalote | Violet galmi | |
Bamako Medine | 500 | – | – | 600 | 450 |
Gao | 800 | – | – | – | 700 |
Kayes centre | 600 | – | – | 1250 | 500 |
Koulikoro | 600 | – | – | 700 | 550 |
Mopti | 700 | – | – | 700 | 600 |
Ségou | 700 | – | – | 600 | 600 |
Sikasso | 500 | 450 | 350 | 1200 | 500 |
Tombouctou | – | 850 | – | 350 | 700 |