Dans la semaine du 26 au 31 octobre 2018, les marchés ont été moyennement approvisionnés en arachide graine et en mil sorgho ; bien en maïs et riz BB importé. Les prix sont stables dans l’ensemble par rapport à la semaine passée sauf le maïs qui continue à baisser sur le marché de gros. Pour les produits horticoles, le marché témoin de Kayes centre a été bien ravitaillé par les mêmes provenances que d’habitude à savoir : productions locales (Sikasso, Kati, Niono, Bamako, les localités environnantes de Kayes) et étrangères (République du Sénégal). Les prix sont stables dans l’ensemble.
Sur le marché des produits halieutiques à Kayes centre les prix sont stables par rapport à la semaine passée.
Ainsi, le kg de ‘’manogo frais’’ 2500f CFA ‘’manago fumé’’ à 4000F cfa, ‘’ntèbèè’’ à 2.500Fcfa, ‘’nana’’à 2.500F cfa, et ‘’salen’’ à 4000Fcfa.
Pour revenir aux céréales et aux produits horticoles, les tendances de prix observés cette semaine sur les diverses spéculations à travers les marchés ont été :
PRIX A LA PRODUCTION
Prix en Fcfa/kg
| MARCHES | C é r é a l e s | ||||||||
| Mil | Sorgho | Maïs | Fonio | Niébé | arach.G | étuvé b | riz BG | riz Gamb. | |
| Diéma | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kita | 250 | 250 | 190 | – | – | 500 | – | – | – |
| Badinko | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Koutiala | 140 | 110 | – | – | – | – | – | – | – |
| Niono | 145 | – | – | – | – | – | – | 250 | 275 |
| Macina | 200 | – | – | – | – | – | – | 275 | 300 |
PRIX DE GROS A LA VENTE A KAYES CENTRE
Prix en Fcfa/kg
| MARCHES | C é r é a l e s | |||||
| Mil | Sorgho | Maïs | Arach.G | BB imp. | Rm40 | |
| Kayes centre | 240 | 240 | 140 | 400 | 300 | – |
PRIX DE GROS A L’ACHAT SUR LES CAPITALES REGIONALES
Prix en Fcfa/kg
| MARCHES | C é r é a l e s | |||||||||
| Mil | Sorgho | Maïs | Niébé | Rm40 imp | BB imp | Riz BG | Riz gamb | paddy | Étuvé | |
| Gao | 200 | – | 200 | – | 350 | 350 | – | 405 | – | – |
| Koulikoro | 175 | 170 | 140 | 350 | 320 | 320 | – | 340 | – | – |
| Mopti | 190 | 175 | 140 | – | – | – | 335 | 370 | – | 350 |
| Ségou | 130 | – | – | – | – | – | – | 310 | – | – |
| Sikasso | 175 | 180 | 100 | 400 | 325 | – | 275 | 340 | – | 285 |
PRIX A LA CONSOMATION
Prix en Fcfa/kg
| MARCHES | C é r é a l e s | ||||||||||
| Mil | Sorgho | Maïs | Niébé | fonio | Arach.g | BB imp. | Rm4 imp | Gamb | Riz BG | Riz étuvé | |
| Kayes centre | 300 | 300 | 250 | 500 | 600 | 500 | 350 | – | 450 | – | 500 |
| Kayes N’Dy | 300 | 250 | 200 | 500 | 650 | 600 | 350 | – | – | – | 500 |
| Kayes plateau | 315 | 315 | 315 | 500 | 650 | 600 | 350 | – | – | – | 500 |
| Kita | 260 | 255 | 200 | 450 | 600 | 550 | 350 | 375 | 500 | – | 500 |
| Badinko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nioro | 340 | 280 | 240 | 400 | 700 | 550 | 350 | – | 500 | – | 600 |
| Diéma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tombouctou | 250 | 365 | 365 | 700 | 600 | 600 | – | – | – | 360 | 360 |
| Kidal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PRIX DE GROS A L’ACHAT SUR CERTAINS MARCHES DU DISTRICT DE BAMAKO
Prix en Fcfa/kg
| MARCHES | C é r é a l e s | |||||||
| Mil | sorgho | maïs | Rm40 imp. | BB imp. | Riz étuvé | Riz gamb. | ||
| Bagadadji | 170 | 170 | 130 | 315 | 315 | 335 | ||
| Niaréla | 170 | 170 | 130 | 315 | 315 | – | 335 | |
| Bozola | 170 | 170 | 130 | 315 | 315 | 395 | 335 | |
PRIX A LA CONSOMMATION DE LA POMME DE TERRE , DE L’OIGNON FRAIS ET DE L’ECHALOTE SUR LE DISTRICT ET LES CAPITALES REGIONALES
Prix en Fcfa/kg
| MARCHES | P o m m e d e t e r r e | ||||
| 1er | 2ie | 3ie | Échalote | Violet galmi | |
| Bamako Medine | 500 | – | – | 600 | 450 |
| Gao | 800 | – | – | – | 700 |
| Kayes centre | 600 | – | – | 1100 | 700 |
| Koulikoro | 600 | – | – | 700 | 550 |
| Mopti | 700 | – | – | 600 | 700 |
| Ségou | 600 | – | – | 1000 | 700 |
| Sikasso | 500 | 450 | 375 | 750 | 800 |
| Tombouctou | – | 850 | – | 350 | 700 |
KayesKunafoni














