Retrouvez les Prix des produits Agricoles sur les marchés de Kayes semaine 46 Novembre 2018
Produits | Prix à la consommation F CFA/kg | Prix de gros F CFA/kg | ||
Kayes Centre | Kaye N’dy | Kayes plateau | Kayes Centre | |
Mil | 300 | 300 | 300 | 230 |
Sorgho | 250 | 300 | 300 | 200 |
Riz BB imp | 350 | 350 | 350 | 300 |
Riz Rm 40 imp | 350 | – | – | 300 |
Maïs | 200 | 200 | 200 | 125 |
Niébé | 500 | 500 | 500 | – |
Fonio | 600 | 600 | 600 | – |
– | ||||
Dans la semaine 46 les marchés de Kayes ont été très bien approvisionnés en riz importé avec environ 1000 tonnes, bien en maïs et faiblement approvisionnés en céréales sèches. Les stocks restent encore faibles en céréales sèches et moyens en riz importé. Les prix sont dans l’ensemble stables par rapport aux semaines précédentes sauf le maïs qui observe une légère baisse sur le marché de gros ainsi que le détail. .