Dans la semaine du 22 au 28 novembre 2018, les marchés ont été moyennement approvisionnés. Les prix sont stables dans l’ensemble par rapport à la semaine passée. Pour les produits horticoles, le marché témoin de Kayes centre a été bien ravitaillé par les mêmes provenances que d’habitude à savoir : productions locales (Sikasso, Kati, Niono, Bamako, les localités environnantes de Kayes) et étrangères (République du Sénégal). Les prix sont stables dans l’ensemble.
Sur le marché des produits halieutiques à Kayes centre les prix sont stables par rapport à la semaine passée.
Ainsi, le kg de ‘’manogo frais 2500f CFA manago fumé à 4000F cfa, ntèbèè’à 2.500Fcfa, nana’à 2.500F cfa, et salen’à 4000Fcfa.
Pour revenir aux céréales et aux produits horticoles, les tendances de prix observés cette semaine sur les diverses spéculations à travers les marchés ont été :
PRIX A LA PRODUCTION
Prix en Fcfa/kg
| MARCHES | C é r é a l e s | ||||||||
| Mil | Sorgho | Maïs | Fonio | Niébé | arach.G | étuvé b | riz BG | riz Gamb. | |
| Diéma | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kita | 165 | 150 | 100 | – | – | 300 | – | – | – |
| Badinko | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Koutiala | 135 | 110 | 80 | – | – | – | – | – | – |
| Niono | 130 | 115 | – | – | – | – | – | 250 | 280 |
| Macina | 200 | – | – | – | – | – | – | 275 | 280 |
PRIX DE GROS A LA VENTE A KAYES CENTRE
Prix en Fcfa/kg
| MARCHES | C é r é a l e s | |||||
| Mil | Sorgho | Maïs | Arach.G | BB imp. | Rm40 | |
| Kayes centre | 200 | 180 | 140 | 400 | 300 | – |
PRIX DE GROS A L’ACHAT SUR LES CAPITALES REGIONALES
Prix en Fcfa/kg
| MARCHES | C é r é a l e s | |||||||||
| Mil | Sorgho | Maïs | Niébé | Rm40 imp | BB imp | Riz BG | Riz gamb | paddy | Étuvé | |
| Gao | 190 | – | 175 | – | 350 | 350 | – | 405 | – | – |
| Koulikoro | 175 | 170 | 125 | 275 | 320 | 320 | – | 340 | – | – |
| Mopti | 175 | 140 | 120 | – | – | – | 305 | 350 | – | 350 |
| Ségou | 130 | 125 | – | – | – | – | – | 310 | – | – |
| Sikasso | 175 | 110 | 100 | 415 | – | – | – | 325 | – | 240 |
PRIX A LA CONSOMATION
Prix en Fcfa/kg
| MARCHES | C é r é a l e s | ||||||||||
| Mil | Sorgho | Maïs | Niébé | fonio | Arach.g | BB imp. | Rm4 imp | Gamb | Riz BG | Riz étuvé | |
| Kayes centre | 300 | 250 | 200 | 450 | 600 | 500 | 350 | – | 450 | – | 500 |
| Kayes N’Dy | 300 | 250 | 200 | 450 | 600 | 500 | 350 | – | – | – | 500 |
| Kayes plateau | 315 | 250 | 250 | 400 | 600 | 500 | 350 | – | – | – | 500 |
| Kita | 175 | 165 | 125 | 425 | 600 | 350 | 350 | 375 | 475 | – | 500 |
| Badinko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nioro | 340 | 280 | 240 | 400 | 700 | 500 | 350 | – | 500 | – | 600 |
| Diéma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tombouctou | 250 | 365 | 365 | 700 | 600 | 600 | – | – | – | 360 | 360 |
| Kidal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PRIX DE GROS A L’ACHAT SUR CERTAINS MARCHES DU DISTRICT DE BAMAKO
Prix en Fcfa/kg
| MARCHES | C é r é a l e s | |||||||
| Mil | sorgho | maïs | Rm40 imp. | BB imp. | Riz étuvé | Riz gamb. | ||
| Bagadadji | 160 | 145 | 125 | 315 | 315 | 325 | ||
| Niaréla | 160 | 145 | 125 | 315 | 315 | – | 325 | |
| Bozola | 160 | 145 | 125 | 315 | 315 | 395 | 325 | |
PRIX A LA CONSOMMATION DE LA POMME DE TERRE, DE L’OIGNON FRAIS ET DE L’ECHALOTE SUR LE DISTRICT ET LES CAPITALES REGIONALES
Prix en Fcfa/kg
| MARCHES | P o m m e d e t e r r e | ||||
| 1er | 2ie | 3ie | Échalote | Violet galmi | |
| Bamako Medine | 500 | – | – | 650 | 600 |
| Gao | 700 | – | – | – | 700 |
| Kayes centre | 600 | – | – | – | 600 |
| Koulikoro | 600 | – | – | 900 | 800 |
| Mopti | 650 | – | – | 700 | 900 |
| Ségou | 600 | – | – | 800 | 700 |
| Sikasso | 600 | – | – | 700 | 750 |
| Tombouctou | – | 850 | – | 350 | 700 |














