(Agence Ecofin) – Le cabinet Henley & Partners a publié son classement 2019 des passeports les plus puissants. Encore une fois le podium mondial est dominé par le Japon alors qu’aucun pays africain ne figure dans le top 10.
Sur le continent, le Top 5 est dominé par les Seychelles (27ème mondial), Maurice (51ème mondial), l’Afrique du Sud (53ème mondial), le Botswana (82ème mondial) et la Namibie (68ème mondial). Quant au classement des 5 derniers du continent, il est composé de l’Ethiopie (96ème mondial), de la Libye et du Soudan du Sud (97ème mondiaux), du Soudan (99ème mondial), de l’Erythrée (100ème mondial) et de la Somalie (103ème mondial).
Notons que la plus grande progression a été réalisée par la Guinée équatoriale dont le classement a évolué de trois places.
Pour rappel, le Henley Passport Index est un classement de tous les passeports du monde en fonction du nombre de pays qui les acceptent sans visa préalable. Les données utilisées pour réaliser ce classement sont entre autres, celles fournies par l’International Air Transport Association (IATA).
Moutiou Adjibi Nourou
Classement 2019 des passeports africains selon Henley
Rang (africain) | Pays | Nombre de destinations | Rang (mondial) |
1 | Seychelles | 151 | 27 |
2 | Maurice | 145 | 51 |
3 | Afrique du Sud | 101 | 53 |
4 | Botswana | 82 | 62 |
5 | Namibie | 75 | 68 |
6 | Lesotho | 74 | 69 |
7 | Eswatini | 72 | 71 |
8 | Kenya | 71 | 72 |
8 | Malawi | 71 | 72 |
10 | Gambie | 68 | 73 |
10 | Tanzanie | 68 | 73 |
10 | Zambie | 68 | 73 |
13 | Tunisie | 66 | 74 |
14 | Cap-Vert | 65 | 75 |
15 | Ouganda | 64 | 76 |
16 | Ghana | 63 | 77 |
17 | Sierra-Léone | 62 | 78 |
18 | Bénin | 61 | 79 |
18 | Maroc | 61 | 79 |
20 | Mauritanie | 58 | 80 |
20 | Mozambique | 58 | 80 |
20 | Sao Tomé et Principe | 58 | 80 |
23 | Burkina-Faso | 57 | 81 |
24 | Côte d’Ivoire | 56 | 82 |
24 | Guinée | 56 | 82 |
24 | Sénégal | 56 | 82 |
27 | Gabon | 55 | 83 |
27 | Mali | 55 | 83 |
27 | Togo | 55 | 83 |
30 | Niger | 54 | 84 |
30 | Rwanda | 54 | 84 |
32 | Tchad | 53 | 85 |
32 | Guinée-Bissau | 53 | 85 |
32 | Madagascar | 53 | 85 |
35 | Comores | 52 | 86 |
36 | Guinée équatoriale | 51 | 87 |
37 | Algérie | 50 | 88 |
38 | Angola | 49 | 89 |
38 | Centrafrique | 49 | 89 |
38 | Egypte | 49 | 89 |
41 | Cameroun | 48 | 90 |
42 | Congo | 47 | 91 |
42 | Libéria | 47 | 91 |
42 | Nigeria | 47 | 91 |
45 | Burundi | 46 | 92 |
46 | Djibouti | 45 | 93 |
47 | RDC | 43 | 95 |
48 | Ethiopie | 42 | 96 |
49 | Libye | 41 | 97 |
49 | Soudan du Sud | 41 | 97 |
51 | Soudan | 39 | 99 |
53 | Erythrée | 38 | 100 |
54 | Somalie | 32 |
Source :Ecofin